スワップとは
二国間における金利差を利用するFXの取引のひとつで、通貨を保持している限りスワップポイントが発生します。
ただし、「低金利の通貨を売って、高金利の通貨を買う」場合のみ、スワップポイントはプラスで発生します(つまりスワップポイントを受け取れる)。
逆に、「高金利の通貨を売って、低金利の通貨を買う」ばあい、スワップポイントはマイナスになります。
つまり、スワップポイントを支払う必要があります。
たとえば、現在、日本は低金利/米国は高金利です。
日本円を売って米ドルを買って保持しているとスワップポイントを受け取れます。
逆に米ドルを売って日本円を買って保持するとスワップポイントを支払うことになります。
トルコリラ(TRY)の特徴
トルコリラは中東の大国トルコの通貨。
正式には2005年以降使用されている新トルコリラを示します。
旧トルコリラ(TRL)は長年インフレに苦しめられており、それを打開するために新トルコリラ(TRY)を導入したのですが、相変わらずのインフレに苦しんでいます。
ただ、高いインフレ率は高金利の裏返しというわけで、スワップポイントが高く設定されています。
これが低金利国日本の個人投資家の人気となっているのです。
積立額と累計スワップの関係
管理人は以下の条件で積み立てを実施しています:
レバレッジ:1倍
2019年3月現在、1TRY=20円程度で推移しています。
この場合、一月あたり必要な金額は20000円になります。
(計算式:20円×1000通貨×1/1倍)
この状態が未来永劫続くとは思えませんが、仮にこの状態が続くとして、積立を続けるとどのような結果になるか試算してみました。
条件は以下のとおりです:
レバレッジ:1倍
スワップポイント:1000通貨あたり10円/日。1ヶ月=30日とし、1000通貨あたり300円/月
想定レート:1TRY=20円
積立額:20000円/月
積立スタート時期:2019年1月1日
その結果が以下の表です(2019〜2031年):
年-月 | 投入額(円) | 所持数 TRY/JPY(通貨) | 当月スワップ TRY/JPY(円) | 累計スワップ TRY/JPY(円) |
スタート | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年1月 | 20000 | 1000 | 300 | 300 |
2019年2月 | 40000 | 2000 | 600 | 900 |
2019年3月 | 60000 | 3000 | 900 | 1800 |
2019年4月 | 80000 | 4000 | 1200 | 3000 |
2019年5月 | 100000 | 5000 | 1500 | 4500 |
2019年6月 | 120000 | 6000 | 1800 | 6300 |
2019年7月 | 140000 | 7000 | 2100 | 8400 |
2019年8月 | 160000 | 8000 | 2400 | 10800 |
2019年9月 | 180000 | 9000 | 2700 | 13500 |
2019年10月 | 200000 | 10000 | 3000 | 16500 |
2019年11月 | 220000 | 11000 | 3300 | 19800 |
2019年12月 | 240000 | 12000 | 3600 | 23400 |
2020年1月 | 260000 | 13000 | 3900 | 27300 |
2020年2月 | 280000 | 14000 | 4200 | 31500 |
2020年3月 | 300000 | 15000 | 4500 | 36000 |
2020年4月 | 320000 | 16000 | 4800 | 40800 |
2020年5月 | 340000 | 17000 | 5100 | 45900 |
2020年6月 | 360000 | 18000 | 5400 | 51300 |
2020年7月 | 380000 | 19000 | 5700 | 57000 |
2020年8月 | 400000 | 20000 | 6000 | 63000 |
2020年9月 | 420000 | 21000 | 6300 | 69300 |
2020年10月 | 440000 | 22000 | 6600 | 75900 |
2020年11月 | 460000 | 23000 | 6900 | 82800 |
2020年12月 | 480000 | 24000 | 7200 | 90000 |
2021年1月 | 500000 | 25000 | 7500 | 97500 |
2021年2月 | 520000 | 26000 | 7800 | 105300 |
2021年3月 | 540000 | 27000 | 8100 | 113400 |
2021年4月 | 560000 | 28000 | 8400 | 121800 |
2021年5月 | 580000 | 29000 | 8700 | 130500 |
2021年6月 | 600000 | 30000 | 9000 | 139500 |
2021年7月 | 620000 | 31000 | 9300 | 148800 |
2021年8月 | 640000 | 32000 | 9600 | 158400 |
2021年9月 | 660000 | 33000 | 9900 | 168300 |
2021年10月 | 680000 | 34000 | 10200 | 178500 |
2021年11月 | 700000 | 35000 | 10500 | 189000 |
2021年12月 | 720000 | 36000 | 10800 | 199800 |
2022年1月 | 740000 | 37000 | 11100 | 210900 |
2022年2月 | 760000 | 38000 | 11400 | 222300 |
2022年3月 | 780000 | 39000 | 11700 | 234000 |
2022年4月 | 800000 | 40000 | 12000 | 246000 |
2022年5月 | 820000 | 41000 | 12300 | 258300 |
2022年6月 | 840000 | 42000 | 12600 | 270900 |
2022年7月 | 860000 | 43000 | 12900 | 283800 |
2022年8月 | 880000 | 44000 | 13200 | 297000 |
2022年9月 | 900000 | 45000 | 13500 | 310500 |
2022年10月 | 920000 | 46000 | 13800 | 324300 |
2022年11月 | 940000 | 47000 | 14100 | 338400 |
2022年12月 | 960000 | 48000 | 14400 | 352800 |
2023年1月 | 980000 | 49000 | 14700 | 367500 |
2023年2月 | 1000000 | 50000 | 15000 | 382500 |
2023年3月 | 1020000 | 51000 | 15300 | 397800 |
2023年4月 | 1040000 | 52000 | 15600 | 413400 |
2023年5月 | 1060000 | 53000 | 15900 | 429300 |
2023年6月 | 1080000 | 54000 | 16200 | 445500 |
2023年7月 | 1100000 | 55000 | 16500 | 462000 |
2023年8月 | 1120000 | 56000 | 16800 | 478800 |
2023年9月 | 1140000 | 57000 | 17100 | 495900 |
2023年10月 | 1160000 | 58000 | 17400 | 513300 |
2023年11月 | 1180000 | 59000 | 17700 | 531000 |
2023年12月 | 1200000 | 60000 | 18000 | 549000 |
2024年1月 | 1220000 | 61000 | 18300 | 567300 |
2024年2月 | 1240000 | 62000 | 18600 | 585900 |
2024年3月 | 1260000 | 63000 | 18900 | 604800 |
2024年4月 | 1280000 | 64000 | 19200 | 624000 |
2024年5月 | 1300000 | 65000 | 19500 | 643500 |
2024年6月 | 1320000 | 66000 | 19800 | 663300 |
2024年7月 | 1340000 | 67000 | 20100 | 683400 |
2024年8月 | 1360000 | 68000 | 20400 | 703800 |
2024年9月 | 1380000 | 69000 | 20700 | 724500 |
2024年10月 | 1400000 | 70000 | 21000 | 745500 |
2024年11月 | 1420000 | 71000 | 21300 | 766800 |
2024年12月 | 1440000 | 72000 | 21600 | 788400 |
2025年1月 | 1460000 | 73000 | 21900 | 810300 |
2025年2月 | 1480000 | 74000 | 22200 | 832500 |
2025年3月 | 1500000 | 75000 | 22500 | 855000 |
2025年4月 | 1520000 | 76000 | 22800 | 877800 |
2025年5月 | 1540000 | 77000 | 23100 | 900900 |
2025年6月 | 1560000 | 78000 | 23400 | 924300 |
2025年7月 | 1580000 | 79000 | 23700 | 948000 |
2025年8月 | 1600000 | 80000 | 24000 | 972000 |
2025年9月 | 1620000 | 81000 | 24300 | 996300 |
2025年10月 | 1640000 | 82000 | 24600 | 1020900 |
2025年11月 | 1660000 | 83000 | 24900 | 1045800 |
2025年12月 | 1680000 | 84000 | 25200 | 1071000 |
2026年1月 | 1700000 | 85000 | 25500 | 1096500 |
2026年2月 | 1720000 | 86000 | 25800 | 1122300 |
2026年3月 | 1740000 | 87000 | 26100 | 1148400 |
2026年4月 | 1760000 | 88000 | 26400 | 1174800 |
2026年5月 | 1780000 | 89000 | 26700 | 1201500 |
2026年6月 | 1800000 | 90000 | 27000 | 1228500 |
2026年7月 | 1820000 | 91000 | 27300 | 1255800 |
2026年8月 | 1840000 | 92000 | 27600 | 1283400 |
2026年9月 | 1860000 | 93000 | 27900 | 1311300 |
2026年10月 | 1880000 | 94000 | 28200 | 1339500 |
2026年11月 | 1900000 | 95000 | 28500 | 1368000 |
2026年12月 | 1920000 | 96000 | 28800 | 1396800 |
2027年1月 | 1940000 | 97000 | 29100 | 1425900 |
2027年2月 | 1960000 | 98000 | 29400 | 1455300 |
2027年3月 | 1980000 | 99000 | 29700 | 1485000 |
2027年4月 | 2000000 | 100000 | 30000 | 1515000 |
2027年5月 | 2020000 | 101000 | 30300 | 1545300 |
2027年6月 | 2040000 | 102000 | 30600 | 1575900 |
2027年7月 | 2060000 | 103000 | 30900 | 1606800 |
2027年8月 | 2080000 | 104000 | 31200 | 1638000 |
2027年9月 | 2100000 | 105000 | 31500 | 1669500 |
2027年10月 | 2120000 | 106000 | 31800 | 1701300 |
2027年11月 | 2140000 | 107000 | 32100 | 1733400 |
2027年12月 | 2160000 | 108000 | 32400 | 1765800 |
2028年1月 | 2180000 | 109000 | 32700 | 1798500 |
2028年2月 | 2200000 | 110000 | 33000 | 1831500 |
2028年3月 | 2220000 | 111000 | 33300 | 1864800 |
2028年4月 | 2240000 | 112000 | 33600 | 1898400 |
2028年5月 | 2260000 | 113000 | 33900 | 1932300 |
2028年6月 | 2280000 | 114000 | 34200 | 1966500 |
2028年7月 | 2300000 | 115000 | 34500 | 2001000 |
2028年8月 | 2320000 | 116000 | 34800 | 2035800 |
2028年9月 | 2340000 | 117000 | 35100 | 2070900 |
2028年10月 | 2360000 | 118000 | 35400 | 2106300 |
2028年11月 | 2380000 | 119000 | 35700 | 2142000 |
2028年12月 | 2400000 | 120000 | 36000 | 2178000 |
2029年1月 | 2420000 | 121000 | 36300 | 2214300 |
2029年2月 | 2440000 | 122000 | 36600 | 2250900 |
2029年3月 | 2460000 | 123000 | 36900 | 2287800 |
2029年4月 | 2480000 | 124000 | 37200 | 2325000 |
2029年5月 | 2500000 | 125000 | 37500 | 2362500 |
2029年6月 | 2520000 | 126000 | 37800 | 2400300 |
2029年7月 | 2540000 | 127000 | 38100 | 2438400 |
2029年8月 | 2560000 | 128000 | 38400 | 2476800 |
2029年9月 | 2580000 | 129000 | 38700 | 2515500 |
2029年10月 | 2600000 | 130000 | 39000 | 2554500 |
2029年11月 | 2620000 | 131000 | 39300 | 2593800 |
2029年12月 | 2640000 | 132000 | 39600 | 2633400 |
2030年1月 | 2660000 | 133000 | 39900 | 2673300 |
2030年2月 | 2680000 | 134000 | 40200 | 2713500 |
2030年3月 | 2700000 | 135000 | 40500 | 2754000 |
2030年4月 | 2720000 | 136000 | 40800 | 2794800 |
2030年5月 | 2740000 | 137000 | 41100 | 2835900 |
2030年6月 | 2760000 | 138000 | 41400 | 2877300 |
2030年7月 | 2780000 | 139000 | 41700 | 2919000 |
2030年8月 | 2800000 | 140000 | 42000 | 2961000 |
2030年9月 | 2820000 | 141000 | 42300 | 3003300 |
2030年10月 | 2840000 | 142000 | 42600 | 3045900 |
2030年11月 | 2860000 | 143000 | 42900 | 3088800 |
2030年12月 | 2880000 | 144000 | 43200 | 3132000 |
2031年1月 | 2900000 | 145000 | 43500 | 3175500 |
2031年2月 | 2920000 | 146000 | 43800 | 3219300 |
2031年3月 | 2940000 | 147000 | 44100 | 3263400 |
2031年4月 | 2960000 | 148000 | 44400 | 3307800 |
2031年5月 | 2980000 | 149000 | 44700 | 3352500 |
2031年6月 | 3000000 | 150000 | 45000 | 3397500 |
2031年7月 | 3020000 | 151000 | 45300 | 3442800 |
2031年8月 | 3040000 | 152000 | 45600 | 3488400 |
2031年9月 | 3060000 | 153000 | 45900 | 3534300 |
2031年10月 | 3080000 | 154000 | 46200 | 3580500 |
2031年11月 | 3100000 | 155000 | 46500 | 3627000 |
2031年12月 | 3120000 | 156000 | 46800 | 3673800 |
最初は毎月数百円の発生ですが、3年後には11100円、5年後には18300円、10年後には36300円になります。
正比例の増加なので劇的ではありませんが、着実に増えていますね。
獲得したスワップポイントを再投資に回せば実質的な負担は減りますしね。
いわゆる複利効果というものです。
さて、少し視点を変えて、累計の積立額と累計のスワップポイントの推移をグラフに表してみました:
累計の積立額は毎月20000円なので綺麗な直線・右肩上がりです。
いっぽい、累計のスワップポイントは毎月のスワップポイントがどんどん増えるので、昇竜的グラフになっています。
注目点は、2030年1月に累計のスワップポイントが累計の積立額を超えていることです。
つまり、この時点で投資額を全て回収できるということですね。
積立スタートから11年。長いと感じるか短いと感じるかは人それぞれですが、継続することの重要性が示されています。
ちなみに、これはレバレッジ1倍での試算です。
ロスカットがゼロとは言い切れませんが、そのリスクはかなり低いです。
つまり外貨預金と同様の条件なんですよね。
日本人投資家に大人気なのも頷けます。
トルコリラ(TRY)のリスク
ここまでの概要や試算を見ただけだと、TRYはそこいらの株式配当なんかよりずっと儲かるじゃないか!と感じたかもしれません。
でも、当然高いリスクと隣り合わせなのです。
想定されるTRYのリスク要因は以下のとおりです:
→経常赤字は拡大中高いインフレ率
→通貨そのものの価値が低くなります。今より下落する可能性もあります。
地政学的リスク
→米露の介入もあり、中東は常に問題を抱えていますしね
莫大な対外債務
→返済のために(リラを売って)外貨を獲得しなければならない
不安定な内政
→エルドアン大統領、クルド人問題、経済etc
流動的な外交関係
→現在だと米国との関係が微妙です
重大な問題だけでもこれだけ挙げられます。
スワップ目的の投資が、いかにリスクと隣り合わせかが分かるかと思います。
実際に積み立てる場合の注意点
最重要なのは、全財産を注ぎ込むようなことは避けることです。
管理人の場合、年間投資総額の5%程度またはゼロになっても問題ない金額を目安にしています。
また、撤退の条件を予め決めておくことも重要です。
たとえば投資した50%を失ったら撤退とか、XX円のスワップを得たら撤退とか。
レバレッジ1倍については投資効率の悪さもありますので、賛否両論がありますが、時間をかけられるかたにはオススメです。
スワップに限らず、時間をかけることは投資成功の王道ですから。
ということで、まだスワップ積立をスタートして半年ほどの管理人ですが、トルコの安寧を願いつつコツコツ儲かればよろしいなぁと思っています。